호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.


| 학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 | 
|---|---|---|---|
| Bachelor of Information Technology (Professional Practice) | |||
| English and Academic Preparation 2 | |||
| Doctor of Philosophy | |||
| English and Academic Preparation 1 | |||
| Master of Social Work (Qualifying) | |||
| Master of Teaching (Secondary) | |||
| Bachelor of Physiotherapy | |||
| Master of Public Health | |||
| Bachelor of Community and Human Services | |||
| Master of Project Management | |||
| Master of Technology (Software Engineering) | |||
| Master of Social Work | |||
| Master of Engineering Technology (Civil Engineering) | |||
| Bachelor of Sustainable Food Systems | |||
| Master of Engineering Project Management | |||
| Bachelor of Nursing | |||
| Bachelor of Biomedical Science | |||
| Master of Technology (Enterprise Systems and Business Analytics) | |||
| Bachelor of Information Technology (Software Development) | |||
| Master of Business Administration (International Business | |||
| Master of Engineering Technology (Renewable Energy and Electrical Power Systems) | |||
| Master of Professional Accounting | |||
| Master of Teaching (Early Childhood) | |||
| Master of Business Administration (International Business) | |||
| Master of Engineering Technology (Mechanical Engineering) | |||
| Master of Data Science | |||
| Bachelor of Information Technology | |||
| Diploma of Information Technology | |||
| Master of Data Science | |||
| Bachelor of Engineering (Mechanical) (Honours) | |||
| Bachelor of Marketing and Communication | |||
| Bachelor of Business | |||
| Master of Engineering Technology (Mining Engineering) | |||
| Bachelor of Engineering (Civil) (Honours) | |||
| Bachelor of Engineering (Electrical and Information Engineering) (Honours) | |||
| Bachelor of Exercise and Sport Science | |||
| Graduate Certificate in Social and Community Service | |||
| PhD | |||
| ELICOS | |||
| Bachelor of Information Technology (Cybersecurity) | |||
| Master of Education Studies |