호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.


Northern Territory (NT) 라는 지역은 자연이 어루어진 이국적인 환경에서
다양한 문화권과 함께 공부 할수 있습니다.
호주 정부가 특별히 지정한 SIR 비자가 가능한 지역으로
교육과정을 성공적으로 마친 학생들에게는 이 비자가 가능한 특권이 있습니다.
| 학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
|---|---|---|---|
| Diploma of Beauty Therapy | 2020-04-14 | ||
| Master of Public Health / Master of Health Research | |||
| Doctor of Philosophy | |||
| Bachelor of Computer Science | |||
| Diploma of Laws | |||
| Diploma of Commercial Cookery | |||
| Master of Engineering (Mechanical) | |||
| Accelerated International Masters Qualifying Program | |||
| Bachelor of Education Early Childhood and Primary | |||
| Diploma of Hospitality Management | |||
| Bachelor of Public Health | |||
| Master of Information Technology (Artificial Intelligence) | |||
| Certificate III in Commercial Cookery | |||
| Bachelor of Information Communication Technology | |||
| Master of Engineering | 2020-07-29 | ||
| Diploma of work health and safety | |||
| Master of Occupational Therapy | |||
| Bachelor of Arts | |||
| Bachelor of Business (work health and safety) | |||
| Master of Emergency and Disaster Management | |||
| Bachelor of Information Technology | |||
| Diploma of Science | |||
| Diploma of Information Technology | |||
| Diploma of Business | |||
| Master of Data Science | |||
| Master of Information Technology (Cyber Security) | |||
| Master of Nursing Practice (Pre-registration) | |||
| Master of Public Policy | |||
| Master of Information Technology (Software Engineering) | |||
| Certificate IV of Kitchen Management | |||
| Bachelor of Biomedical Science | |||
| Bachelor of Science | |||
| Master of Information Technology (System) | |||
| Bachelor of Health Science | |||
| Bachelor of Information Technology | |||
| Certificate IV in Commercial Cookery | |||
| Master of Teaching (Primary) | |||
| Master of Business Administration Sustainable | |||
| Master of Environmental Management | |||
| Master of Information Technology (Information Systems) | |||
| Bachelor of Nursing | 2020-04-15 | ||
| Master of IT (Software Engineering) | |||
| Diploma of Business Studies | |||
| Diploma of Health | |||
| Bachelor of Social Work | |||
| MASTER IN NURSING | |||
| English for Academic Purposes 4 | |||
| Bachelor of Engineering Science (Electrical and Electronics) | |||
| Master of Professional Accounting (Professional Practice) | 2020-04-09 | ||
| Master of Education | |||
| Associate Degree of Information and Communication Technology | |||
| Certificate IV of work health and safety | |||
| Master of Medical Laboratory Science | |||
| Bachelor of Medical Laboratory Science | |||
| Master of Teaching Early Childhood | |||
| Certificate III in Hairdressing | 2020-02-03 | ||
| Master of Teaching (Early Childhood and Primary) | |||
| Foundation of Information Technology | |||
| Bachelor of Business | |||
| Bachelor of Accounting | |||
| Master of Business Administration Sustainable Leadership | |||
| Bachelor of Psychological Science | |||
| Bachelor of Business (Waterfront) | |||
| Bachelor of Laws | |||
| Master of Social Work | |||
| Master of Nursing (Pre-Registration) | |||
| Bachelor of Engineering Science (Civil and Structural) | |||
| English for Academic Purposes 3 | |||
| Bachelor of Digital Enterprise | |||
| Diploma of Work Health and Safety | |||
| Master of Business Administration | |||
| Bachelor of Humanitarian Aid and Development | |||
| International Foundation Studies | |||
| Master of Information Technology (Information Systems and Data Science) | |||
| Master of Information Technology |