호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.


Oceania•North Asia•South East Asia•Africa(Kenya, Mauritius, Nigeria, South Africa& Uganda)•EU•Americas•Iran•Pakista
| 학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 | 
|---|---|---|---|
| Doctor of Philosophy | |||
| Master of Management for Engineers | |||
| Master of Construction Management | |||
| Master of Social Work | |||
| Master of Project Management | |||
| EAP3 | |||
| EAP | |||
| Bachelor of Information Technology | Australian Year 12 or equivalent | IETLS 6.0 | 3월,7월,11월 | 
| Master of Information System | |||
| Diploma of Business Studies | |||
| Master of Business | |||
| Graduate Diploma of Early Childhood Education and Care | |||
| EAP 2 | |||
| MASTER OF BUSINESS MANAGEMENT | |||
| Master of Information Technology | |||
| Bachelor of Public Health (Specialisation) | |||
| Certificate IV in Commercial Cookery | |||
| Bachelor of Agriculture | |||
| Bachelor of Medical Science (Specialisation) | |||
| Bachelor of Medical Science (Nutrition) | |||
| Graduate Certificate in Professional Accounting | |||
| Bachelor of Nursing | Australian Year 12 or equivalent | IETLS 6.5(각밴드6.5이상) | 3월 | 
| Master of Laboratory Medicine | |||
| EAP 1 | |||
| Master of Podiatry Practice (Honours) | |||
| Bachelor of Business | |||
| Bachelor of Hospitality Management | Australian Year 12 or equivalent | IELTS 6.0 | 2월 7월 11월 | 
| Master of Business Administration (Global) | |||
| Master of Business Administration | |||
| General English Program | |||
| Bachelor of Speech Pathology | |||
| Master of Public Health | |||
| Bachelor of Psychological Science | |||
| Certificate IV in Kitchen Management | |||
| Master of Social Work (Qualifying) | |||
| Master of Business Administration (Leadership) | |||
| Diploma of Hospitality Management | |||
| Master of Professional Engineering | |||
| Bachelor of Physiotherapy | |||
| Bachelor of Information System | Australian Year 12 or equivalent | IELTS 6.0 | 2월 7월 11월 | 
| Bachelor of Oral Health | |||
| Graduate Certificate in Management | |||
| Bachelor of Medical Laboratory Science (Honours) | |||
| Bachelor of Engineering Technology | |||
| Bachelor of Physiotherapy (Honours) | |||
| Bachelor of Accounting/Bachelor of Business | |||
| Master of Business Management | |||
| Graduate Diploma of Professional Accounting | |||
| Certificate 3 in Commercial Cookery | |||
| Bachelor of Accounting | Australian Year 12 or equivalent | IETLS 6.0 | 3월,7월,11월 | 
| Graduate Certificate in Research | |||
| Bachelor of Business (specialization) | Australian Year 12 or equivalent | IELTS 6.0 | 2월 7월 11월 | 
| Certificate III in Hospitality | |||
| Master of Management for Engineers | |||
| Bachelor of Medical Science | |||
| Master of Engineering | |||
| Bachelor of Exercise and Sport Sciences | |||
| Master of Research | |||
| Master of Professional Accounting (Non-Graduate Entry) | 학사 졸업 | IELTS 6.0 | 2월 7월 11월 | 
| Master of Professional Accounting | 학사 accounting 관련학 졸업 | IELTS 6.0 | 2월 7월 11월 | 
| Diploma of Nursing | |||
| Graduate Certificate in Business Administration | |||
| Graduate Diploma in Business Administration | |||
| Bachelor of Public Health |