호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.


| 학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 | 
|---|---|---|---|
| Diploma of Event Management | |||
| Master of Professional Accounting | |||
| Master of Education (Leadership) | |||
| English for Academic Purpose | |||
| Master of Cybersecurity (Advanced) | |||
| Master of Education (Inclusive Education) Advanced | |||
| Master in Professional Accounting | |||
| Master of Education (Special Education) | |||
| English for Academic Purpose 1 | 2020-03-23 | ||
| Graduate Diploma of Public Health | |||
| Bachelor of Interior Design(Residential) | |||
| Master of Global Project Management / Master of Public Health | |||
| English Course | |||
| Diploma of Nursing | |||
| Diploma of Health Science | |||
| Bachelor of Community Services | |||
| Bachelor of Health Science (Aesthetic) | |||
| Bachelor of Software Engineering | |||
| Bachelor of Software Engineering (Artificial Intelligence) | |||
| Diploma of Information Technology | |||
| Bachelor of Applied Social Science (Community Services) | |||
| Bachelor of Interior Design (Commercial) | |||
| Master of Information Technology | |||
| Bachelor of Business | |||
| General English (Elementary to Advanced) | |||
| Bachelor of Business Information Systems | 2020-10-14 | ||
| General English | |||
| Bachelor of Business (Sports Management) | |||
| English Language Instruction | |||
| Graduate Certificate in UX and Web Design | |||
| Bachelor of Health Science (Chinese Medicine) | |||
| English Package | |||
| Bachelor of Business (Hospitality and Tourism) | |||
| Graduate Diploma of Business Information Systems | |||
| Bachelor of Health Science (Naturopathy) | |||
| Diploma of Business (Hospitality Management) | |||
| Bachelor of 3D Design and Animation | |||
| Master of Education (Inclusive Literacies) | |||
| Master of Cyber Security | |||
| Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management) | |||
| Bachelor of Business (Event Management) | |||
| Master of Teaching (Inclusive Education) | |||
| Graduate Certificate of International Hotel Management | |||
| Bachelor of Cyber Security | |||
| Master of Business Administration/Master of Global Project Management | |||
| Bachelor of Nursing | |||
| Master of Software Engineering (Artificial Intelligence) | |||
| Graduate Diploma of Information Technology | |||
| Master of Business Information Systems | 2020-09-17 | ||
| Master of Business Administration | 2020-06-26 | ||
| Master of Business Administration (Sports Management) | |||
| Master of Information Technology (Advanced) | |||
| Master of Global Project Management | |||
| Bachelor of Fashion Marketing and Enterprise | |||
| Bachelor of Community Services | |||
| Master of Business Administrative and Master of Global Project Management | |||
| Master of Business Analytics (Advanced) | |||
| Master of Research Studies | |||
| Diploma of Design | |||
| Bachelor of Social Work | |||
| Doctor of Philosophy | |||
| Bachelor of Information Technology | |||
| Bachelor of Business (Entrepreneurship) | |||
| Associate Degree in Culinary Management | |||
| Master of Software Engineering (Artificial Intelligence, Advanced) | |||
| Bachelor of Business (Marketing) | |||
| Graduate Diploma of Research Studies | |||
| Bachelor of Commerce (Accounting) | |||
| Master of Special Education | |||
| Master of Business Administration and Master of Public Health | |||
| Master of Education (Inclusive Education) | |||
| Bachelor of Applied Social Science (Community Services) | 2020-08-06 | ||
| Master of Education (Leadership & Innovation) Advanced | |||
| Graduate Certificate in Business Administration | 2020-11-16 | ||
| Master of Public Health (Advanced) | |||
| Master of Business | |||
| Bachelor of Architectural Technology | |||
| Master of Software Engineering (Cloud Computing, Advanced) | |||
| Diploma of Business and Bachelor of Commerce (Accounting) | |||
| Bachelor of Business (Hospitality and Tourism Management) | |||
| Diploma of Business | |||
| Diploma of Software Engineering | |||
| Master of Philosophy | |||
| Master of Professional Accounting (Advanced) | |||
| Master of Education (Inclusive Literacies) Advanced | |||
| Professional Doctorate (Research) | |||
| Master of International Hotel Management | |||
| Master of Design (Advanced) | |||
| Bachelor of Business (Accounting) | |||
| Master of Global Project Management (Advanced) | |||
| English For Academic Purposes 1 and 2 (Intermediate to Advanced) | |||
| Bachelor of Interior Design | |||
| Bachelor of Information Technology Cybersecurity | |||
| Bachelor of Branded Fashion Design | |||
| Master of Education (Advanced) | |||
| Master of Business Administration (Advanced) | 2020-11-16 | ||
| Diploma of Graphic Design | |||
| Bachelor of Culinary Management | |||
| EAP 2 | 2020-08-06 | ||
| Master of Business Analytics | |||
| EAP 1 | 2020-08-06 | ||
| Master of Design | |||
| Master of Int Hotel Management | |||
| Bachelor of Health Sciences (Clinical Nutrition) | |||
| Master of Public Health | 2020-07-31 | ||
| Diploma of Business Information System | |||
| Bachelor of Community Services | |||
| Bachelor of Digital Media | 2020-07-31 | ||
| Bachelor of Commerce | 2020-07-20 | ||
| Bachelor of Business (Hospitality Management) | |||
| Bachelor of Applied Science (Community services) | |||
| Diploma of Business (Marketing) | |||
| Bachelor of Software Engineering (Artificial Intelligence) | |||
| PhD | |||
| Diploma of Accounting | |||
| Professional Doctorate (Applied Research) | |||
| Master of International Hotel Management | |||
| Professional Doctorate (Research) | |||
| Master of Education (Special Education, Advanced) | |||
| Bachelor of Communication Design | |||
| Master of Engineering Management | 2020-09-17 | ||
| Diploma of 3D Design and Animation | |||
| Diploma of Film and Video | |||
| Bachelor of UX and Web Design | |||
| Bachelor of Nutrition | |||
| Bachelor of Artificial Intelligence (Software Engineering) |