호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.
학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
---|---|---|---|
Bachelor of Nursing | Australian Year 12 or equivalent | IELTS 7.0(A) - Each Band 6.5이상 | 2월 |
Bachelor of Occupational Therapy | |||
Bachelor of Early Childhood | |||
Foundation studies | |||
Bachelor of Information Technology | |||
Bachelor of Nursing (Graduate Entry) | |||
Bachelor of Youth Work | |||
Bachelor of Early Childhood Education (Birth to Five Years) | |||
Bachelor of Information Technology | |||
Master of Teaching | |||
Master of Public Health (Global Health and Advocacy) | |||
Bachelor of Business | |||
Bachelor of Visual Arts and Design | |||
Master of Social Work | |||
Bachelor of Education | Australian Year 12 or equivalent | IELTS Reading, Writing 7.0이상, Listening, speaking 7.5이상 | 2월 |
Bachelor of Social Work | Australian Year 12 or equivalent | IELTS 7.0(A) - Each Band 7.0 이상 | 2월 |
Bachelor of Business Administration | |||
Bachelor of Education (Early Childhood and Primary) | 2020-07-20 | ||
Bachelor of Psychological Science | |||
Bachelor of Exercise and Sports Science | |||
Bachelor of Biomedical Science | |||
Diploma in Biomedical Science | |||
Master of Public Health | |||
Master of Information Technology | |||
Bachelor of Applied Public Health | |||
Tertiary Preparation Program | 2020-03-12 | ||
Bachelor of Arts | |||
Bachelor of Commerce | |||
English for Academic Purposes | |||
Diploma of Liberal Arts | |||
Master of Teaching (Secondary) | |||
Bachelor of Early Childhood Education and Care | |||
Tertiary Preparation Program (Health Sciences) | |||
Bachelor of Accounting and Finance | |||
Bachelor of Nutrition Science | 2020-03-03 | ||
Master of Social Work (Qualifying) | |||
Bachelor of Nursing (Enrolled Nurses) | |||
Bachelor of Accounting | |||
Bachelor of Education (Secondary)/Bachelor of Arts (Mathematics) | |||
Master of Business Administration | |||
Bachelor of Physiotherapy | Australian Year 12 or equivalent | IELTS 7.0(A) - Each Band 7.0 이상 | 2월 |
Bachelor of Business International Business | |||
Bachelor of Theology | |||
Master of Psychology (Clinical) | |||
Master of Teaching (Early Childhood and Primary) | |||
Master of Information Technology (Cyber Security) | |||
Master of Teaching (Primary) | |||
Master of Professional accounting | |||
Diploma in Exercise Science | |||
Diploma in Nutrition Science | |||
Master of Education | |||
Bachelor of Education (Secondary) | |||
Diploma of Business | |||
EAP |