호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.


국립대학교로 1974년에 설립되어, 1991년에는 Victoria College 와 통합되어 4개의 캠퍼스를 가진 새로운 Deakin 대학이 되어 훌륭한 교수진과, 개인적이고도 편안한 학업 분위기 속에서 공부할 수 있습니다.
Deakin 대학은 호주 대학들 중 유일하게 “올해의 대학상”을 2년 연속하여 수상하였고, Deakin College의 Diploma pathway 과정을 통해, Deakin University 의 다양한 Bachelor 과정 2학년으로 편입을 하실 수 있습니다.
| 학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
|---|---|---|---|
| Master of Teaching | |||
| Master of Business Analytics | |||
| Master of Public Health | |||
| Bachelor of Cybersecurity | |||
| Master of Counselling | |||
| Graduate Certificate Of Business Analytics | |||
| Bachelor of Psychological Science | |||
| Master of Nutrition and Population Health | |||
| Bachelor of Occupational Therapy | |||
| Bachelor of Property and Real Estate | |||
| Bachelor of Science (Nursing) | |||
| Master of Business (Marketing) | |||
| Bachelor of Nursing (Conversion Course) | |||
| Master of Information Technology | |||
| Master of Applied Artificial Intelligence | |||
| Master of Creative Arts | |||
| Master of Business Administration (International) | |||
| Doctor of Medicine | |||
| Graduate Diploma of Early Childhood Education | |||
| Master of Applied Artificial Intelligence (Proffessional) | |||
| Master of Construction Management (Professional) | |||
| Bachelor of Zoology and Animal Science | |||
| BACHELOR OF NURSING (HONOURS) | |||
| Master of Finance | |||
| Bachelor Psychological Science | |||
| Bachelor of Data Science | |||
| Bachelor of Science (Nursing) Conversion Program | |||
| BACHELOR OF MEDICAL IMAGING | |||
| Master of Information System | |||
| Master of Teaching English | |||
| Doctor of Philosophy | |||
| Master of Criminology | |||
| Bachelor of Communication (Digital Media) | |||
| Master of Sustainability (Professional) | |||
| Master of Communication | |||
| Bachelor of Exercise and Sport Science | |||
| Master of Data Science | |||
| Master of Commerce | |||
| Bachelor of Commerce/Bachelor of Business Analytics | |||
| Bachelor of Film, Television and Animation | |||
| Bachelor of Commerce | 2020-07-30 | ||
| Bachelor of Early Childhood Education | |||
| Graduate Certificate of Criminology | |||
| Master of Teaching English to Speakers of Other Languages | |||
| Master of Teaching (Early Childhood) | |||
| EAP | |||
| Master of Psychology (Clinical) | |||
| Master of Education | |||
| Bachelor of Nutrition Science | 2020-07-29 | ||
| Bachelor of Nursing | |||
| Master of Teaching (Secondary) | |||
| Bachelor of Health Sciences | |||
| Bachelor of Biomedical Science | |||
| Bachelor of Software Engineering (Honours) | |||
| Bachelor of Arts | |||
| Bachelor of Business Analytics | |||
| Master of International Relations - International | |||
| Master of Cyber Security | |||
| Master of Biotechnology (Professional) | |||
| Master of Teaching (Primary) | |||
| Phd | 2019-11-18 | ||
| Master of Professional Accounting | |||
| Graduate Diploma of Construction Management | |||
| Master of Clinical Psychology | |||
| Bachelor of Computer Science | |||
| Bachelor of Communication | |||
| Master of Engineering (Professional) | |||
| Bachelor of Vision Science / Master of optometry | |||
| Bachelor of Business | |||
| Bachelor of Information Technology | |||
| Master of Technology and Innovation Leadership | |||
| Bachelor of Arts (Psychology) | |||
| Master of Teaching (Primary and Early Childhood) | |||
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | |||
| Master of Architecture | 2020-04-22 | ||
| Bachelor of Design (Architecture) | |||
| Master of Applied Sport Science | |||
| Bachelor of Business (Sport Management) | |||
| Master of Profession Psychology | |||
| Master of Dietetics | |||
| Bachelor of Exercise and Sport Science | |||
| Master of Business | |||
| Graduate Diploma of Psychological Science | |||
| Master of Biotechnology and Bioinformatics |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |