호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.
호주의 행정수도 Canberra 에 위치한, Group of Eight(G8) 중의 하나로서, 호주의 대학교 Ranking 에서도 1위에 올라와있는 대학교 입니다.
The Australin National University 는 1946년도에 World War 후, 호주의 부흥을 위해 Federal Government 에 의해 설립되었고, 국가의 번영을 위한, 교육경제주변 국가와의 관계 등을 중점적으로 연구하는 Research 중심의 대학교가 시초입니다. 현재도, 호주 정부와의 협력을 통한 다양한 Project 의 연구가 진행되고 있습니다.
1960년대 들어서, Undergraduate 과정들을 제공하기 시작했으며, 현재 7 Faculty 에서 다양한 과정들을 제공하고 있습니다. 특히, Medicine, 경제학, Asia Pacific Studies 과정들이 유명하고, 관련 분야쪽에서의 노벨상 수상자도 배출을 하였습니다.
학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
---|---|---|---|
Master of History | |||
Master of Actuarial Practice | 2020-07-28 | ||
Bachelor of Engineering (Honours) | 수능 334점 | IELTS 6.5 - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
Master of Statistical Data Analysis | |||
Master of Science in Biological Science | |||
Master of Art History and Curatorial Studies | |||
Bachelor of International Relations | |||
Bachelor of Actuarial Studies | |||
Master of Economics | |||
Master of Engineering in Energy Systems | |||
Master of Accounting | 2020-04-07 | ||
Master of International Management | |||
Master of Applied Accounting and Master of Financial Management | |||
Master of Science Communication | |||
Bachelor of Psychology | |||
Flexible Double Degree - Engineering and Advanced Computing (Honours) - Bachelor Honours Degree | 2020-02-14 | ||
Bachelor of Laws (Honours) | 수능 363점 | IELTS 7.0 - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
Bachelor of International Business | |||
Graduate Diploma in applied data analytics | |||
Graduate Certificate of Demography | |||
Bachelor of Science (Advanced) (Honors) | |||
Master of Business Information Systems | 2020-07-20 | ||
Bachelor of Information Technology | 수능 315점 | IELTS 6.5 - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
Master of Neuroscience (Advanced) | |||
Bachelor of Law / Bachelor of International Security Studies | |||
Bachelor of Psychology (Honours) | |||
Master of Laws | |||
Master of Science in Mathematical Sciences | |||
Master of Public Administration | |||
Graduate Certificate in International Relations | |||
Master of Engineering in Electrical Engineering | |||
Master of Climate Change | 2020-02-27 | ||
Master of Machine Learning and Computer Vision | |||
Master of Management | |||
Bachelor of Accounting | 수능 325점 | IELTS 6.5 - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
Bachelor of Economics | |||
Master of Social Research | |||
Juris Doctor | |||
Master of International Relations | 2019-09-19 | ||
Master of Public Health | |||
Master of Project Management | 2020-07-28 | ||
Bachelor of Finance | |||
Master of Biotechnology (Advanced) | |||
Master of Applied Data Analytics | |||
Master of Financial Management and Law | |||
Bachelor of Commerce | 수능 318점 | IELTS 6.5 - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
Master of Actuarial Studies | |||
Master of Applied Economics | 2020-07-28 | ||
Master of Applied Finance | 2020-02-18 | ||
Master of Cross-cultural and Applied Linguistics | |||
Master of Digital Humanities and Public Culture | 2020-02-24 | ||
Graduate Certificate of Finance and Actuarial Statistics | |||
Master of Computing | 2020-07-29 | ||
Master of Marketing Management | |||
Bachelor of Statistics | |||
Graduate Diploma in International Affairs | |||
Master of Financial Management | 2020-02-17 | ||
Master of Applied Accounting | |||
Master of General and Applied Linguistics | |||
Bachelor of Science | |||
Bachelor of Engineering | |||
Master of Statistics | |||
Bachelor of politics, philosophy and economics | 2019-11-05 | ||
Bachelor-Flexible Double Degree - Arts, Social Sciences, Business, Science | 2020-04-07 | ||
Master of Contemporary Practical Art and Design | |||
Master of Finance | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Health Science | |||
Bachelor of Development Studies | |||
Graduate Certificate in Accounting | |||
Master of Mathematical Science (Advanced) | |||
Graduate Diploma of Science | |||
Master of Economic Policy | 2020-07-20 | ||
Graduate Certificate of Economics | |||
Master of Environmental and Resource Economics | |||
Master of International Business | |||
Doctor of Medicine and Surgery | |||
Graduate Certificate in Studies | |||
Master of Environmental Mangement and Development | |||
Master of Museums and Heritage Studies | |||
Master of Asian and Pacific Studies | |||
Graduate Certificate in Management | |||
Master of Science in Materials Science | |||
Master of Professional Accounting | |||
Master of Energy Change | |||
Bachelor of Medical Science | |||
Bachelor of Business Administration | |||
Bachelor of Applied Data Analytics | |||
Master of Computing | |||
Bachelor of Arts | |||
Doctor of Philosophy (Business and Economics) | |||
Master of Public Policy | |||
Master of Applied Data Analytics | |||
Bachelor of Computing | |||
Graduate Certificate of Law | |||
Bachelor of Information Technology (Honors) | |||
Bachelor of Advanced Computing (Honours) | |||
Bachelor of Science (Psychology) | |||
Master of Data Science | |||
Master of Environmental Management and Development | |||
Master of International Law and Diplomacy | |||
Master of Anthropology | |||
Master of Commerce (Advanced) | |||
Doctor of Philosophy, International, Political and Strategic Studies | |||
Bachelor of Science (Lab+Non-lab Based) |