호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.


1967 년에 설립된 La Trobe 대학교는 멜번, Bundoora 에 메인 캠퍼스를 두고 있고, 호주 Victoria 주에 총 7곳의 캠퍼스가 있습니다.
Education, Health Sciences, Humanities and Social Sciences, Technology and Engineering 등 5 개의 학과를 중심으로, Foundation & Diploma 등의 Pathway 과정도 제공을 하고 있습니다.
| 학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 | 
|---|---|---|---|
| Bachelor of Agriculture | |||
| Master of Clinical Psychology | |||
| Bachelor of Social Work (Honours) | |||
| Master of Management | |||
| Bachelor of Dental Science | 2020-01-10 | ||
| Bachelor of Nursing (Pre-registration) | |||
| Master of international Development | |||
| Bachelor of Information Technology | |||
| Master of International Business | |||
| Bachelor of Commerce | |||
| Master of Business | |||
| Bachelor of Veterinary Nursing | |||
| Master of Construction and Engineering Management | |||
| Bachelor of Science (Biochemistry) | |||
| Bachelor of IT | 고등학교 졸업 | IELTS 6.0 | 3월, 7월, 10월, 11월 | 
| Bachelor of Dental Science (Honours) | 2020-09-18 | ||
| Bachelor of Business (Human Resource Management). | |||
| Bachelor of Accounting | 고등학교 졸업 | IELTS 6.0 | 3월, 7월, 11월 | 
| Bachelor of Nursing (Graduate Entry) | |||
| Master of Financial Analysis | |||
| Doctor of Philosophy (PhD) | |||
| Bachelor of Education | |||
| Master of Teaching Secondary | |||
| Master of Accounting and Financial Management | |||
| Bachelor of Health Science | |||
| Bachelor of Business | 2020-04-08 | ||
| Master of Marketing | |||
| Bachelor of Nursing (Pathway) | |||
| Bachelor of Health Information Management | |||
| Master of Extended Professional Accounting | |||
| Bachelor of Media and Communication | |||
| Master of Business (Research) | |||
| Master of Information Technology | 2019-10-14 | ||
| Master of Engineering Management | |||
| Master of Counselling, Rehabilitation and Mental Health | |||
| Master of Health Information Management | |||
| Master of Social Work | |||
| Master of Education | |||
| Master of Professional Accounting | |||
| Global Master of Business Administration | |||
| Master of Commerce | |||
| Bachelor of Engineering | |||
| Bachelor of Science (Zoology) | |||
| Master of Occupational Therapy Practice | |||
| Master of Information and Communication Technology | |||
| Master of Health Administration | |||
| Bachelor of Physiotherapy (Honours) | |||
| Bachelor of Exercise and Sport Science | IELTS | 6.0 | 2021-03-01 | 
| Bachelor of Podiatry (Honours) | |||
| Master of Business Analytics | |||
| Master of International Relations | |||
| Master of Planning | |||
| Master of Artificial Intelligence | |||
| Master of Data Science | |||
| Master of Public Health | |||
| Bachelor of Computer Science | |||
| Master of Physiotherapy Practice; | |||
| Master of Biotechnology and Bioinformatics | |||
| Bachelor of Nursing | |||
| Bachelor of Criminology | |||
| Doctor of Philosophy (Psychology) | |||
| Bachelors of Media and Communication | |||
| Master of Logistics and Supply Chain Management | |||
| Bachelor of Cybersecurity | |||
| Bachelor of Business Analytic | |||
| Master of Business Administration | |||
| Bachelor of Orthoptics (Honours) | |||
| Bachelor of Civil Engineering (Honors) | |||
| Master of Engineering | |||
| Bachelor of Prosthetics and Orthotics (Honours) | |||
| Master of Nursing Practice | |||
| Master of Nursing | |||
| Master of Civil Engineering | |||
| Master of Digital Health | |||
| Master of Rehabilitation Counselling and Mental Health | |||
| Master of Cybersecurity | |||
| Bachelor of Animal and Veterinary Biosciences (BAnVetBioSc) | 
|  |  | 
|  |