호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.


이 학교는 호주의 Group of 8, Australia's leading Universities 중 하나인 학교로 대학교, 대학원, 컬리지, 영어학교등을 제공하고 있습니다.
호주 최고의 명문 대학교 중에 하나인 모나쉬 대학의 영어교육센터는 학업의 질적인 면에서도 역시 최고를 자랑하며, 캠퍼스 또한 학생들이 학업 하는 데에 아주 쾌적한 환경을 제공합니다.
일반영어과정을 비롯하여 다양한 영어코스가 있으며, 모나쉬 컬리지와 모나쉬 대학교로의 진학에 용이한 Pathway를 제공합니다. 
| 학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 | 
|---|---|---|---|
| Bachelor of Business and Bachelor of Media Communication | |||
| Bachelor of Psychology (Honours) | |||
| Bachelor of Engineering (Civil Engineering) | |||
| Bachelor of Graphic Design | |||
| Foundation course Mathematics | |||
| Master of Global Business and Master of Management | |||
| Master of Engineering (Energy Transitions Engineering) | |||
| Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine | |||
| Master of Professional Engineering | |||
| Bachelor of Finance | |||
| Juris Doctor | |||
| bachelor of computer science | |||
| Master of Teaching (Secondary Education) | |||
| Bachelor of Architectural Design | |||
| Bachelor of Engineering Honours (Civil Engineering) | |||
| Master of Information Technology | 2020-04-07 | ||
| Foundation (Intensive) | |||
| Bachelor of Laws (Honours) | |||
| Bachelor of Computer Science (Data science) | |||
| Master of Clinical Research | |||
| Bachelor of Pharmacy (Honours) | |||
| Master of Economics | |||
| Doctor of Philosophy - Science (DR-PHILSCI) | |||
| Bachelor of Economics/Data Analyst | |||
| Master of Management | |||
| Bachelor of Information Technology | 2020-02-21 | ||
| Bachelor of Applied Data Science | 2020-03-02 | ||
| Master of Architecture | |||
| Master of Strategic Communications Management | |||
| Master of Actuarial Studies | |||
| Bachelor of Engineering (Electrical and Computer System) | |||
| Master of Genome Analytics | |||
| Master of Engineering | |||
| Master of Advanced Nursing | |||
| Master of Occupational Therapy Practice | |||
| Graduate Certificate in Business | |||
| Master of Cybersecurity | |||
| Bachelor of Biomedical Science | |||
| Bachelor of Design | |||
| Master of Accounting | |||
| Bachelor of Commerce and Bachelor of Finance | |||
| Graduate Diploma of Business | |||
| Bachelor of Business and Bachelor of Finance | 2021/01/06 | ||
| Master of Counselling | |||
| Bachelor of Nursing (Honours) | |||
| Master of Design | |||
| Foundation Year - Standard | |||
| Bachelor of Nursing | |||
| Foundation Year - Standard | |||
| Master of Advanced Finance | |||
| Master of Legal Studies | |||
| Bachelor of Actuarial Science | |||
| Bachelor of Pharmacy (Honours) and Master of Pharmacy Practice | |||
| Bachelor of Design and Bachelor of Information Technology | |||
| Master of Social Work | |||
| Bachelor of Commerce | |||
| Bachelor of Paramedicine | |||
| Master of Teaching (Early Childhood and Primary Education) | |||
| Bachelor of Information Technology and Bachelor of Science | |||
| Bachelor of Chemical Engineering | |||
| Bachelor of Chemical engineering (Honours) | |||
| Master of Professional Accounting | |||
| Bachelor of Education (Honours) in Primary Education and Bachelor of Business | |||
| Bachelor of Politics, Philosophy and Economics | |||
| Master of Public Health | |||
| MEC for Standalone Basic | |||
| Master of Banking and Finance | 2020-04-07 | ||
| Master of Interpreting and Translation | |||
| Bachelor of International Business | |||
| Master of Managment & Advanced Finance | |||
| EAP | |||
| Bachelor of Pharmarcy | |||
| Master of Nursing | |||
| Master of Nursing Practice | |||
| Master of Nutrition and Dietetics | |||
| Bachelor of Economics | |||
| Bachelor of Education in Early Childhood | |||
| Bachelor of Media Communication | |||
| Bachelor of Physiotherapy (Honours) | |||
| Bachelor of Pharmacy/Master of Phmarmacy | |||
| Master of Environment and Sustainability | |||
| Master of Biotechnology | |||
| Doctor of Physiotherapy | |||
| Monash English | |||
| Master of Laws | |||
| Master of Education | |||
| Diploma of Science | |||
| Bachelor of Music | |||
| Master of Data Science | |||
| Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Architectural Design | |||
| Bachelor of Early Childhood and Primary Education | |||
| Bachelor of radiography and medical imaging (honours) | 2019-11-04 | ||
| Bachelor of Engineering (Honours) | |||
| Master of Artificial Intelligence | |||
| Bachelor of Science | 2020-04-15 | ||
| Master of Business Analytics | |||
| Master of Biomedical and Health Science | |||
| Bachelor of Secondary Education/ Arts | |||
| Bachelor of Pharmaceutical Science | |||
| Bachelor of Business (Internasional Business) | |||
| Bachelor of Business and Bachelor of Arts | |||
| Bachelor of Design (Collaborative Design) | |||
| Master of Business Information Systems | 2020-04-07 | ||
| Bachelor of Health Sciences | |||
| Bachelor of Pharmacy (Honours) and Master of Pharmacy | 2020-12-03 | ||
| Master of International Sustainable Tourism Management | |||
| Bachelor of Nursing Practice | 7.0 | 2020-03-02 | |
| Master of Applied Economics and Econometrics | |||
| Doctor of Philosophy | |||
| Master of Marketing | |||
| Master of Design Innovation and Technolog | |||
| Master of Applied Behavior Analysis | |||
| Bachelor of Marketing | |||
| Graduate Certificate of Business | |||
| Master of Communications and Media Studies | |||
| Master of Business | 2020-04-07 | ||
| Bachelor of Biomedical Science (General) | |||
| Bachelor of Business | |||
| Bachelor of Commerce (Finance) | |||
| Bachelor of Business and Commerce | |||
| Master of Business Analytics | |||
| Bachelor of Education (Honours) in Secondary Education and Bachelor of Arts | |||
| Master of Management and Master of Advanced Finance | |||
| English Course | |||
| Bachelor of Arts | 2020-03-03 | ||
| Bachelor of Fine Art | 
|  |  | 
|  |  |