호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.
이 학교는 호주의 Group of 8, Australia's leading Universities 중 하나인 학교로 대학교, 대학원, 컬리지, 영어학교등을 제공하고 있습니다.
호주 최고의 명문 대학교 중에 하나인 모나쉬 대학의 영어교육센터는 학업의 질적인 면에서도 역시 최고를 자랑하며, 캠퍼스 또한 학생들이 학업 하는 데에 아주 쾌적한 환경을 제공합니다.
일반영어과정을 비롯하여 다양한 영어코스가 있으며, 모나쉬 컬리지와 모나쉬 대학교로의 진학에 용이한 Pathway를 제공합니다.
학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
---|---|---|---|
Master of Management and Master of Advanced Finance | |||
Master of Marketing | |||
Bachelor of Fine Art | |||
Bachelor of Information Technology and Bachelor of Science | |||
Bachelor of Commerce (Finance) | |||
Bachelor of Design (Collaborative Design) | |||
Diploma of Science | |||
Bachelor of Business and Commerce | |||
Master of Business | 2020-04-07 | ||
Master of Applied Behavior Analysis | |||
Master of Nursing Practice | |||
Master of Nutrition and Dietetics | |||
Bachelor of Business and Bachelor of Media Communication | |||
Master of Artificial Intelligence | |||
Bachelor of Arts | 2020-03-03 | ||
Master of Business Analytics | |||
Graduate Certificate of Business | |||
Bachelor of Education (Honours) in Secondary Education and Bachelor of Arts | |||
Bachelor of Pharmacy (Honours) and Master of Pharmacy | 2020-12-03 | ||
Bachelor of Nursing Practice | 7.0 | 2020-03-02 | |
Master of Applied Economics and Econometrics | |||
Bachelor of Marketing | |||
Bachelor of Psychology (Honours) | |||
Bachelor of Health Sciences | |||
Master of Communications and Media Studies | |||
Bachelor of radiography and medical imaging (honours) | 2019-11-04 | ||
Bachelor of Secondary Education/ Arts | |||
Bachelor of Pharmaceutical Science | |||
Master of Banking and Finance | 2020-04-07 | ||
Bachelor of Early Childhood and Primary Education | |||
Master of Data Science | |||
Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine | |||
Master of International Sustainable Tourism Management | |||
Bachelor of Business and Bachelor of Arts | |||
Master of Business Information Systems | 2020-04-07 | ||
Master of Occupational Therapy Practice | |||
Bachelor of Business | |||
Bachelor of Science | 2020-04-15 | ||
Master of Professional Accounting | |||
Bachelor of Pharmacy/Master of Phmarmacy | |||
Bachelor of Biomedical Science (General) | |||
Master of Public Health | |||
Bachelor of Engineering (Honours) | |||
Bachelor of Media Communication | |||
Bachelor of International Business | |||
Bachelor of Laws (Honours) | |||
Bachelor of Economics/Data Analyst | |||
bachelor of computer science | |||
Bachelor of Physiotherapy (Honours) | |||
Master of Environment and Sustainability | |||
Bachelor of Chemical Engineering | |||
Master of Business Analytics | |||
Master of Education | |||
Bachelor of Chemical engineering (Honours) | |||
Bachelor of Nursing | |||
Doctor of Physiotherapy | |||
Bachelor of Engineering (Civil Engineering) | |||
Foundation Year - Standard | |||
Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Architectural Design | |||
Graduate Diploma of Business | |||
Bachelor of Education in Early Childhood | |||
Bachelor of Pharmarcy | |||
Master of Interpreting and Translation | |||
Bachelor of Economics | |||
Master of Legal Studies | |||
Monash English | |||
Foundation course Mathematics | |||
Master of Biomedical and Health Science | |||
Master of Strategic Communications Management | |||
Bachelor of Business and Bachelor of Finance | 2021/01/06 | ||
EAP | |||
Bachelor of Actuarial Science | |||
MEC for Standalone Basic | |||
Master of Advanced Nursing | |||
Bachelor of Pharmacy (Honours) and Master of Pharmacy | |||
Bachelor of Commerce and Bachelor of Finance | |||
Master of Biotechnology | |||
Master of Nursing | |||
English Course | |||
Bachelor of Applied Data Science | 2020-03-02 | ||
Master of Advanced Finance | |||
Bachelor of Politics, Philosophy and Economics | |||
Master of Managment & Advanced Finance | |||
Master of Design | |||
Bachelor of Information Technology | 2020-02-21 | ||
Master of Teaching (Early Childhood and Primary Education) | |||
Master of Economics | |||
Bachelor of Biomedical Science | |||
Bachelor of Architectural Design | |||
Bachelor of Pharmacy (Honours) | |||
Master of Cybersecurity | |||
Master of Management | |||
Bachelor of Music | |||
Bachelor of Commerce | |||
Bachelor of Engineering (Electrical and Computer System) | |||
Bachelor of Design and Bachelor of Information Technology | |||
Bachelor of Education (Honours) in Primary Education and Bachelor of Business | |||
Master of Clinical Research | |||
Graduate Certificate in Business | |||
Master of Engineering | |||
Bachelor of Finance | |||
Foundation Year - Standard | |||
Doctor of Philosophy - Science (DR-PHILSCI) | |||
Master of Information Technology | 2020-04-07 | ||
Bachelor of Nursing (Honours) | |||
Bachelor of Design | |||
Master of Social Work | |||
Master of Accounting | |||
Master of Laws | |||
Master of Professional Engineering | |||
Master of Counselling | |||
Master of Architecture | |||
Master of Actuarial Studies | |||
Master of Teaching (Secondary Education) | |||
Juris Doctor | |||
Master of Design Innovation and Technolog | |||
Foundation (Intensive) | |||
Master of Genome Analytics | |||
Doctor of Philosophy | |||
Bachelor of Engineering Honours (Civil Engineering) | |||
Bachelor of Business (Internasional Business) | |||
Bachelor of Paramedicine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |