호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.
이 학교는 호주의 Group of 8, Australia's leading Universities 중 하나인 학교로 대학교, 대학원, 컬리지, 영어학교등을 제공하고 있습니다.
호주 최고의 명문 대학교 중에 하나인 모나쉬 대학의 영어교육센터는 학업의 질적인 면에서도 역시 최고를 자랑하며, 캠퍼스 또한 학생들이 학업 하는 데에 아주 쾌적한 환경을 제공합니다.
일반영어과정을 비롯하여 다양한 영어코스가 있으며, 모나쉬 컬리지와 모나쉬 대학교로의 진학에 용이한 Pathway를 제공합니다.
학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
---|---|---|---|
Bachelor of Information Technology and Bachelor of Science | |||
Master of Nutrition and Dietetics | |||
Bachelor of Laws (Honours) | |||
Bachelor of Secondary Education/ Arts | |||
Graduate Certificate of Business | |||
Doctor of Philosophy | |||
Bachelor of Nursing Practice | 7.0 | 2020-03-02 | |
Master of Marketing | |||
Master of Management and Master of Advanced Finance | |||
Bachelor of Education (Honours) in Secondary Education and Bachelor of Arts | |||
Master of Business Analytics | |||
Diploma of Science | |||
Bachelor of Commerce (Finance) | |||
Bachelor of Arts | 2020-03-03 | ||
Master of Applied Behavior Analysis | |||
Bachelor of Business and Bachelor of Media Communication | |||
Master of Business Information Systems | 2020-04-07 | ||
Master of Public Health | |||
Bachelor of Fine Art | |||
Master of Applied Economics and Econometrics | |||
Bachelor of Business and Commerce | |||
Bachelor of Business | |||
Bachelor of Health Sciences | |||
Master of Communications and Media Studies | |||
Bachelor of Marketing | |||
Master of Nursing Practice | |||
Bachelor of Early Childhood and Primary Education | |||
Master of Design Innovation and Technolog | |||
Bachelor of Design (Collaborative Design) | |||
Bachelor of Pharmacy (Honours) and Master of Pharmacy | 2020-12-03 | ||
Master of Business | 2020-04-07 | ||
Master of Artificial Intelligence | |||
Master of International Sustainable Tourism Management | |||
Bachelor of radiography and medical imaging (honours) | 2019-11-04 | ||
Master of Data Science | |||
Master of Education | |||
Bachelor of Business and Bachelor of Arts | |||
Bachelor of Pharmaceutical Science | |||
Bachelor of Engineering (Honours) | |||
Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine | |||
Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Architectural Design | |||
Bachelor of Biomedical Science (General) | |||
Master of Professional Accounting | |||
Master of Biomedical and Health Science | |||
Bachelor of Science | 2020-04-15 | ||
Master of Occupational Therapy Practice | |||
Bachelor of Business (Internasional Business) | |||
Bachelor of Nursing | |||
Bachelor of Physiotherapy (Honours) | |||
Bachelor of Chemical engineering (Honours) | |||
Bachelor of Politics, Philosophy and Economics | |||
Bachelor of Education in Early Childhood | |||
bachelor of computer science | |||
Bachelor of International Business | |||
Bachelor of Pharmacy/Master of Phmarmacy | |||
Master of Banking and Finance | 2020-04-07 | ||
Bachelor of Economics | |||
Bachelor of Engineering (Civil Engineering) | |||
Bachelor of Chemical Engineering | |||
Master of Nursing | |||
Bachelor of Pharmarcy | |||
Doctor of Physiotherapy | |||
Master of Managment & Advanced Finance | |||
Monash English | |||
Master of Biotechnology | |||
Bachelor of Actuarial Science | |||
Foundation course Mathematics | |||
Master of Environment and Sustainability | |||
Foundation Year - Standard | |||
English Course | |||
Master of Interpreting and Translation | |||
Bachelor of Media Communication | |||
Master of Advanced Nursing | |||
EAP | |||
MEC for Standalone Basic | |||
Bachelor of Architectural Design | |||
Graduate Diploma of Business | |||
Master of Teaching (Early Childhood and Primary Education) | |||
Bachelor of Information Technology | 2020-02-21 | ||
Master of Advanced Finance | |||
Master of Legal Studies | |||
Bachelor of Design | |||
Master of Laws | |||
Master of Cybersecurity | |||
Bachelor of Education (Honours) in Primary Education and Bachelor of Business | |||
Juris Doctor | |||
Bachelor of Applied Data Science | 2020-03-02 | ||
Bachelor of Commerce | |||
Master of Genome Analytics | |||
Bachelor of Commerce and Bachelor of Finance | |||
Bachelor of Nursing (Honours) | |||
Bachelor of Business and Bachelor of Finance | 2021/01/06 | ||
Bachelor of Pharmacy (Honours) and Master of Pharmacy | |||
Graduate Certificate in Business | |||
Master of Design | |||
Bachelor of Biomedical Science | |||
Doctor of Philosophy - Science (DR-PHILSCI) | |||
Master of Counselling | |||
Master of Actuarial Studies | |||
Master of Professional Engineering | |||
Foundation Year - Standard | |||
Master of Accounting | |||
Master of Strategic Communications Management | |||
Master of Information Technology | 2020-04-07 | ||
Bachelor of Engineering (Electrical and Computer System) | |||
Master of Clinical Research | |||
Bachelor of Music | |||
Master of Architecture | |||
Bachelor of Pharmacy (Honours) | |||
Foundation (Intensive) | |||
Bachelor of Finance | |||
Bachelor of Design and Bachelor of Information Technology | |||
Bachelor of Engineering Honours (Civil Engineering) | |||
Bachelor of Economics/Data Analyst | |||
Master of Economics | |||
Master of Business Analytics | |||
Master of Social Work | |||
Bachelor of Paramedicine | |||
Master of Teaching (Secondary Education) | |||
Bachelor of Psychology (Honours) | |||
Master of Management | |||
Master of Engineering (Energy Transitions Engineering) | |||
Master of Engineering | |||
Bachelor of Graphic Design |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |