호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.
1850 년에 설립된 The University of Sydney 는 호주에서 최초로 설립된 대학이며 일류 연구 기관입니다. 세계 명문 대학 순위에서 시드니 대학의 위상이 계속 높아지고 있으며 2007년에는 세계 대학 순위에서 31위를 차지했습니다.
시드니 대학교는 8대 주요 호주 교육 및 연구 대학 그룹의 회원 기관으로 호주와 아시아 태평양 지역에서 최고의 대학으로 계속 선정되고 있습니다. 시드니 대학은 다양한 전공 과정을 제공하고 있고 47,000명의 전체 재학생들 중에 9,000여명의 유학생들이 포함되어 있습니다.
또한 전세계의 많은 일류 대학들과 공식적인 연계를 맺고 있습니다. 대학의 전세계 협력기관 네트워크에는 유럽, 북미 및 아시아의 37개국 대학들과 연구 협력, 공동 강의 프로젝트, 교직원 및 학생 교환 프로그램을 운영하고 있습니다.
학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
---|---|---|---|
Bachelor of Education (Early Childhood) | |||
Master of Exercise Physiology | |||
Bachelor of Architecture and Environments | 2019-10-10 | ||
Graduate Certificate in English Studies | |||
Bachelor of Commerce (Business Analytics) | |||
Graduate Diploma in Human Resource Management and Industrial Relations | |||
Bachelor of Business | |||
Bachelor of Economics and Bachelor of Laws | |||
Bachelor of Science and Doctor of Medicine | |||
Graudate Diploma in Criminology | |||
Bachelor of Pharmacy (Honours) / Master of Pharmacy Practice | |||
Bachelor of Design in Architecture (Honors) and Master of Architecture | |||
Graduate Academic Skills | |||
Master of Education (Educational Management and Leadership) | |||
Direct Entry Course | |||
Master of Information Technology and Master of Information Technology Management | |||
Bachelor of Science | 2020-02-24 | ||
Master of Strategic Public Relation | |||
Graduate Diploma in Project Management | |||
Master of Urban and Regional Planning | |||
Bachelor of Commerce (Honours) | 2020-02-24 | ||
Graduate Certificate in Economics | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Engineering Honours (Software Engineering) | |||
Bachelor of Science in Information Technology | |||
Master of Jurisprudence | |||
Master of Taxation | |||
Master of Computer Science (Advanced Entry) | |||
Master of Pharmacy | |||
Graduate Certificate in Project Management | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Nursing (Honors) | |||
Master of Project and Program Management | |||
Master of Information Technology Management | |||
Master of Advanced Nursing Practice | |||
Master of Cultural Studies | |||
Master of Architectural Science (Illumination Design) | |||
Master of Education (TESOL) | |||
Graduate Diploma in Data Science | |||
Bachelor of Science (Health) | |||
Master of Engineering (Electrical Engineering) | |||
Master of Engineering (Civil Engineering) | |||
Master of Teaching | 2020-02-24 | ||
Juris Doctor | 2020-02-24 | ||
Master of Interaction Design and Electronic Arts | 2020-02-24 | ||
Master of Agriculture and Environment | |||
Bachelor of Engineering Honours (Biomedical Engineering) | |||
Graduate Certificate in Media Practice | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Applied Science (Physiotherapy) | 2020-02-24 | ||
Graduate Diploma in Bioethics | |||
Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography) | 2020-02-24 | ||
Master of Marine Science and Management | |||
Master of Teaching (Secondary) | |||
Graduate Certificate in Interaction Design and Electronic Arts | |||
Bachelor of Commerce/Bachelor of Advanced Studies | 2020-02-03 | ||
Bachelor of Design | |||
Master of Engineering | 2020-02-24 | ||
Master of Political Economy | |||
Bachelor of Engineering Honours (Dalyell Scholars) | |||
Master of Professional Engineering (Chemical and Biomolecular) | |||
Graduate Certificate in Arts Curating | 2020-02-24 | ||
Graduate Diploma in Information Technology | 2020-02-24 | ||
Master of Business Administration (Leadership and Enterprise) | |||
Master of International Law | |||
Bachelor of Nursing(Post Registration) | 간호사 자격증 | IELTS 7.0(A) - Each Band 7.0 이상 | 3월 |
Master of Urbanism | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Project Management | 2020-02-24 | ||
Graduate Diploma in Computing | 2020-02-24 | ||
Master of Architectural Science (High Performance Buildings) (Sustainable Design) | |||
Bachelor of Science / Bachelor of Advanced Studies | 2020-03-06 | ||
Master of Design (Design Innovation) (Strategic Design) | |||
Bachelor of Data Science | 2019-09-19 | ||
Master of Digital Health and Data Science | |||
Master of Commerce | |||
Master of Computer Science | |||
Bachelor of Economics | |||
Master of Logistics and Supply Chain Management | 2020-02-24 | ||
Graduate Certificate in Digital Communication and Culture | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Engineering Honors (Mechanical Engineering) | |||
Graduate Diploma in Commerce | 2020-04-30 | ||
Bachelor of Media and Communications | |||
Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery | 학사 학위, GAMSAT, Interview | - | 2월 |
Bachelor of Design in Product Design | |||
Bachelor of Design in Architecture | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Science and Master of Mathematical Sciences | |||
Graduate Diploma in Media Practice | 2020-02-24 | ||
Graduate Diploma in Digital Communication and Culture | |||
Master of Teaching (Early Childhood) | |||
Bachelor of Engineering (Honours) | |||
Graduate Certificate in Strategic Public Relations | |||
Master of Design (Strategic Design) | |||
Master of Nutrition and Dietetics | 2020-03-06 | ||
Master of Jurisprudence and Master of International Law | |||
Master of Professional Engineering (Intelligent Information Engineering) | |||
Bachelor of Economics | 2020-02-24 | ||
Master of Art Curating | |||
Master of Social Work | |||
Master of Mathematical Sciences | |||
Bachelor of Arts and Bachelor of Advanced Studies (Politics and International Relations) | |||
Graduate Certificate in Data Science | 2020-02-24 | ||
Master of Design (Design Innovation) | |||
Bachelor of Arts | |||
Master of Exercise Physiology | |||
Master of Professional Engineering | |||
Master of Moving Image | 2020-02-24 | ||
Graduate Certificate in Environmental Science | 2020-04-08 | ||
Bachelor of Education (Secondary) | |||
Master of Creative Writing | |||
Master of Media Practice and Industry | |||
Master of Professional Engineering (Accelerated) | 2020-01-30 | ||
Graduation Diploma in Data Science | |||
Graudate Diploma in Criminology | |||
Master of Project Leadership | |||
Graduate Diploma in Science | 2020-02-24 | ||
Master of Sustainability | |||
Master of Transport | |||
Bachelor of Engineering Honours Electrical Engineering | |||
Doctor of Physiotherpy | |||
Master of Crosscultural and Applied Linguistic | |||
Master of Architectural Science (Sustainable Design) | |||
Graduate Diploma in Mediacal Physics | |||
Master of Information Technology | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Science (Honours) | |||
Master of Physiotherapy | |||
Master of Architectural Science | 2020-02-24 | ||
Master of Engineering (Software Engineering) | |||
Master of Human Resource Management & Industrial Relations | 2020-02-24 | ||
Master of Health Law | |||
Master of Data Science | 2020-02-24 | ||
Master of Urban Design | |||
Bachelor of Visual Arts | 2020-02-25 | ||
Master of Media Practice | 2020-02-24 | ||
Master of Professional Engineering (Accelerated) (Biomedical) | |||
Master of Education (Special and Inclusive Education) | |||
Master of Management (Community of European Management Schools) | 2020-02-24 | ||
raduate Diploma in Human Resource Management and Industrial Relations | |||
Bachelor of Actuarial Studies / Bachelor of Science | |||
Master of Design | |||
Master of Engineering (Biomedical Engineering) | |||
Bachelor of Arts and Bachelor of Advanced Studies (Media and Communications) | 2020-02-24 | ||
Master of Management | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Nursing (Advanced Studies) | |||
Master of Music Studies (Performance) | |||
Graduate Diploma in Interaction Design and Electronic Art | |||
Master of Public Health | |||
Bachelor of Commerce and Bachelor of Laws | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Psychology | |||
Bachelor of Liberal Arts and Sciences | 2020-02-24 | ||
Graduate Diploma in Computer Science | |||
Master of Engineering (Chemical and Biomolecular Engineering) | |||
Master of Diagnostic Radiography | |||
Bachelor of Advanced Studies (Honors) | |||
Master of Economics | |||
Bachelor of Veterinary Biology/Doctor of Veterinary Medicine | |||
Master of Education (Educational Psychology) | |||
Master of International Business | |||
Master of Museum and Heritage Studies | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Advanced Computing | 2020-02-24 | ||
Master of Brain and Mind Sciences | |||
Bachelor of Science (Medical Science) | |||
Master of Business Law | |||
Master of Nursing | |||
Master of Philosophy | |||
Graduate Certificate in Computer Science | |||
Bachelor of Education (Primary Education) | |||
Bachelor of Advanced Computing/Bachelor of Commerce | 2020-02-24 | ||
Master of Film and Screen Arts | |||
Bachelor of Engineering Honours with Space Engineering | |||
Graduate Diploma in Strategic Public Relations | |||
Master of Project Management | |||
Bachelor of Science and Bachelor of Laws | |||
Graduate Diploma in Logistics and Supply Chain Management | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Arts and Bachelor of Laws | |||
Master of Publishing | |||
Master of Clinical Psychology | |||
Bachelor of Engineering Honours (Environmental Engineering) | |||
Bachelor of Social Work | |||
Master of Law | 2020-02-24 | ||
Bachelor of Animal and Veterinary Bioscience | |||
Master of Digital Communication and Culture | |||
Bachelor of Commerce and Bachelor of Advanced Studies (Dalyell Scholars) | |||
Bachelor of Oral Health | |||
Bachelor of Commerce | |||
Bachelor of International Studies | |||
Bachelor of Arts (Sociology) |
![]() |