호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.
Curtin University는 호주 퍼스에 위치한 종합대학으로 국제적으로 높은 평가를 받고 있는 대학입니다. 메인 캠퍼스는 퍼스 시내에서 6km 정도 떨어진 Bentley 캠퍼스이며 여기서 대부분의 Curtin 대학교 강의가 진행됩니다.
Curtin University에서는 농학, 농업경제학, 상업, IT, 디자인, 교육학, 공학, 공중보건, 간호학, 인문과학, 법의학, 의학 및 과학 분야의 학부 과정과 대학원 및 박사 과정에서 860여 개의 강의를 제공합니다. Curtin University 의 모든강의는 튼튼한 이론적 기초를 바탕으로 실용성이나 응용 능력에 초점을 맞추고 있습니다.
<
학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
---|---|---|---|
Master of Commerce (Marketing) | |||
Doctor of Philosophy | |||
Master of Engineering | |||
Bachelor of Nursing | |||
Master of Professional Engineering | |||
Master of Teaching | |||
Master of Science (Industrial Engineering) | |||
Foundation Studies | |||
Bachelor of Nursing (Conversion Course) | |||
Master of International Relations and National Security | |||
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | |||
Master by Research (Electrical and Computer Engineering) | |||
Master of International Relations | |||
Bachelor of Science(Nursing) (Conversion Stream) | |||
Gateway English Course 2 | |||
Curtin English | |||
Bachelor of Environmental Science | |||
Master of Engineering Science (Mining) | |||
Diploma of InformationTechnology | |||
Master of Art | |||
Master of Nursing (Pre-registration) | |||
Master of Nursing Practice | |||
Bachelor of Science (Physiotheraphy) (Honours) | |||
Bachelor of Computing | |||
Master of Public Health | |||
Bachelor of Commerce | 2020-04-27 | ||
Master of International Business and Entrepreneurship | |||
Master of Teaching (Early Childhood Education) | |||
Bachelor of InformationTechnology | |||
Bachelor of Engineering (Honours) | |||
Master of Teaching (Secondary) | |||
Master of Tesol | |||
BACHELOR OF SCIENCE(NURSING) | |||
Master of Nursing Practice (General Entry) | |||
Master of Mining Engineering | |||
Bachelor of Science (Physiotheraphy) | |||
Bachelor of nursing (Conversion)(1년) | - 한국 대학교 졸업 - 한국 간호사 | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
Diploma of Commerce | |||
Master of Innovation and Entrepreneurship | |||
Bachelor of Business Administration | |||
Master of Computing | |||
Master of Management Information Systems | |||
Master of Engineering Management | |||
Master of Human Rights | |||
Master of Nursing Practice (Graduate Entry) | |||
Bachelor of Design | |||
Bachelor of Pharmacy (Honours) | |||
Master of Geoscience | |||
Bachelor of Engineering (Honours) (Mining Engineering) | |||
Master of Business Administration (Advanced) | |||
Master of Nursing | |||
Master of Architecture | |||
Master of Advanced Nursing (Practice) | |||
English Language Bridging | |||
Bachelor of Science (Health Science) | |||
Bachelor of Science (Nursing) Conversion Program for Registered Nurses | |||
Diploma of Engineering | |||
Graduate Diploma in Professional Engineering | |||
Bachelor of Pharmacy | |||
EAP | |||
Diploma of Nursing | |||
Master of Professional Accounting | |||
Master of Commerce | |||
Bachelor of Science (Science) | |||
Master of Social Work | |||
Master of Project Management | |||
Bachelor of Science – Occupational Therapy Degree Conversion | Diploma of Occupational Therapy 수료자 | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
Master of Science (Mineral and Energy Economics) | |||
Bachelor of Science – Medical Imaging Science(4년) | Australian Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월 |
Bachelor of Science – Occupational Therapy(4년) | Australian Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
Diploma of Built Environment | |||
Master of Information Systems and Technology | |||
Bachelor of Psychology | |||
Bachelor of Nursing (Registered Nurse conversion Australian Registration) | |||
Master of Predictive Analysis | |||
Master of Advanced Practice | |||
Diploma of Health Science (Nursing) | |||
Bachelor of Science (Nursing) | |||
English Language Program | |||
Gateway | |||
Master of Professional Engineering (Mining Engineering) | |||
Diploma of Health Science | |||
Master of Commerce (Human Resources) | |||
Bachelor of Technology (Computer Systems and Networking) |
![]() |