호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.


UWS College는 University of Western Sydney와 ACL 어학기관에 의해 설립된 대학진학 교육 전문 학교
입니다. SWIC는 당당하고, 실력 있는21세기의 인재를 양성하기 위해 전문적이고, 우수한 교육 프로그램
을 제공하고 있습니다. 학교의 소규모 학급은 학생들에게 개별적 지도가 이루어 지도록 하며, 학생의 개성
을 존중하는 수업방식은 각자의 능력을 잘 알고, 목표에 도달하도록 가르칩니다.
| 학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical) | |||
| Master of Laws (Law Graduates) | |||
| Bachelor of Information Systems | |||
| Bachelor of Speech Pathology | |||
| Master of Artificial Intelligence | |||
| Diploma in Design/Bachelor of Graphic Design (Pathway to Teaching Secondary) | |||
| Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical Engineering) | |||
| Bachelor of Communication | |||
| Master of Nursing | |||
| Bachelor of Humanitarian and Development Studies | |||
| Bachelor of Business (Applied Finance) | |||
| Bachelor of Nursing | 2020-03-11 | ||
| Masters Qualifying Program with Business English | |||
| Master Of Teaching (Primary) | |||
| Bachelor of housing | Australia Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
| Bachelor of Screen Media (Arts and Production) | |||
| Master of Business (Operations Management) | |||
| Master of Teaching | |||
| Bachelor of Building Design Management | |||
| Bachelor of Engineering (Honours) (Civil Engineering) | |||
| Master of Teaching Direct Entry English Program | |||
| Master of Information and Communications Technology | |||
| Master of Professional Accounting (Advanced) | |||
| Master of Teaching (Secondary) | |||
| Bachelor of Design (Visual Communication) | |||
| Bachelor of Early Childhood Education | |||
| Doctor of Medicine | |||
| Bachelor of Architectural Design | |||
| Bachelor of Medical Science | |||
| Master of Public Health | |||
| Master of Teaching (Birth-5 Years) | |||
| MASTER OF SCIENCE | |||
| Bachelor of Tourism Management | |||
| Bachelor of science | Australia Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
| Bachelor of computing | Australia Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
| Master of Property Investment and Development | |||
| Bachelor of Communication (PR Major) | |||
| Master of Engineering (Electrical) | |||
| Master of Information Technology | |||
| Bachelor of Occupational Therapy | |||
| BACHELOR OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY | |||
| Standard Foundation Studies Program in Science | |||
| Juris Doctor | |||
| Bachelor of Computer Science (Advanced) | |||
| Bachelor of Education (Secondary) | |||
| Bachelor of Nursing Science | |||
| Bachelor of Construction of Management | |||
| Master of Science (Food Science) | |||
| Master of Teaching (Birth - 5 Years/Birth - 12 Years) | |||
| Master of Psychotherapy and Counselling | |||
| Master of Engineering | 2020-03-30 | ||
| Standard Foundation Studies Program in Business | |||
| Graduate Diploma in Project Management | |||
| Master of Social Work | |||
| Bachelor of Computer Science | |||
| Bachelor of Graphic Design (Pathway to Teaching Secondary) | |||
| Master of Teaching (Early childhood & Primary) | |||
| Master of Nursing (Professional Studies) | 2020-03-04 | ||
| Master of Arts Translation and Interpreting Studies | |||
| Standard Foundation Studies Program in Business | |||
| Master of Marketing | |||
| Master of Construction Law | |||
| Master of Sustainable Tourism, Hospitality and Event Management | |||
| Bachelor of Engineering (Honours) (Robotics and Mechatronics Engineering) | |||
| Bachelor of Nursing (Graduate Entry) | |||
| Bachelor of natural science | Australia Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
| Bachelor of Social Work | 2020-09-23 | ||
| Bachelor of industrial design | Australia Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월 |
| Bachelor of Data Science | |||
| Master of Teaching (Early Childhood) | |||
| Bachelor of Business | 2020-07-31 | ||
| Bachelor of Psychological and Social Sciences | |||
| Master of Business Administration | 2020-06-24 | ||
| Bachelor of Creative Industries | |||
| Master of Applied Finance | 2020-02-17 | ||
| Advanced academic English Skills | |||
| Communicating in English | 2020-03-11 | ||
| Master of Chinese Medicine | |||
| Bachelor of Information and Communications Technology | |||
| Master of Professional Accounting | |||
| Master of Business Analysis | |||
| Bachelor of Nursing (Enrolled Nurses) | |||
| Postgraduate Bridging Program | |||
| Master of Nursing (Pre-Registration) | |||
| Master of Teaching (Secondary) STEM | |||
| Master of Finance | |||
| Master of Research | |||
| Diploma in Information and Communications Technology(Standard) | |||
| Master of Business Analytics | |||
| Bachelor of Physiotherapy | |||
| English Enhancement Program | |||
| EAP | |||
| Bachelor of Psychology (Honours) | |||
| Bachelor of economics | Australia Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
| Bachelor of law | Australia Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월 |
| Master of Social Work (Qualifying) | |||
| Bachelor of Cyber Security and Behaviour | |||
| Master of Translation and TESOL | |||
| Bachelor of Engineering (Honours) | |||
| Master of Interpreting and Translation | |||
| Bachelor of Health Science | |||
| Bachelor of engineering | Australia Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
| Academic English for Tertiary Studies: EAP 1-5 | 2020-03-30 | ||
| Master of Art Therapy | |||
| Bachelor of art | Australia Year 12 or equivalent | IELTS 6.5(A) - Each Band 6.0 이상 | 2월, 7월 |
| Diploma in Construction Technology | |||
| Master of Health Science | |||
| Master of Arts in TESOL | |||
| Master of Creative Music Therapy | |||
| Bachelor of Clinical Science (Medicine) / Doctor of Medicine | |||
| Master of Project Management | |||
| Teacher Education Direct Entry English Program | |||
| Master of Humanitarian and Development Studies | |||
| Standard Foundation Studies Program in Health Science/Nursing | |||
| Graduate Diploma of Digital Health | |||
| Bachelor of Accounting | |||
| Post Graduate Bridging Program (Social Work) | |||
| Master of Business Administration/Master of Applied Finance | |||
| Master of Data Science | |||
| Bachelor of Criminology | |||
| Master of Engineering (Civil) | |||
| Diploma of Art | |||
| Master of Nursing Practice (Preregistration) | |||
| Bachelor of Education (Early Childhood) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |