호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.
학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
---|---|---|---|
Bachelor of Business (Entrepreneurship) | |||
Master of Philosophy | |||
EAP 1 | 2020-08-06 | ||
Bachelor of Applied Science (Community services) | |||
Bachelor of Branded Fashion Design | |||
General English | |||
Master of International Hotel Management | |||
Professional Doctorate (Research) | |||
Diploma of Film and Video | |||
Master of Professional Accounting (Advanced) | |||
Master of Business Administration (Advanced) | 2020-11-16 | ||
Bachelor of Business (Hospitality Management) | |||
EAP 2 | 2020-08-06 | ||
English Language Instruction | |||
Master of Design | |||
Master of Software Engineering (Cloud Computing, Advanced) | |||
Master of Int Hotel Management | |||
Bachelor of Software Engineering (Artificial Intelligence) | |||
Master of Education (Inclusive Education) Advanced | |||
Master of Business Analytics | |||
Bachelor of Software Engineering | |||
Bachelor of Health Science (Naturopathy) | |||
Diploma of Business (Marketing) | |||
Doctor of Philosophy | |||
Bachelor of Health Sciences (Clinical Nutrition) | |||
Master in Professional Accounting | |||
Master of Engineering Management | 2020-09-17 | ||
English for Academic Purpose 1 | 2020-03-23 | ||
Bachelor of Business Information Systems | 2020-10-14 | ||
Bachelor of Commerce | 2020-07-20 | ||
Master of Education (Special Education, Advanced) | |||
Associate Degree in Culinary Management | |||
Diploma of Information Technology | |||
Diploma of 3D Design and Animation | |||
Diploma of Graphic Design | |||
English for Academic Purpose | |||
Master of Global Project Management | |||
Bachelor of Community Services | |||
Diploma of Health Science | |||
Bachelor of Health Science (Chinese Medicine) | |||
English Course | |||
Master of Information Technology | |||
Diploma of Software Engineering | |||
Master of Software Engineering (Artificial Intelligence) | |||
Master of Education (Leadership & Innovation) Advanced | |||
Bachelor of Information Technology | |||
Master of Education (Advanced) | |||
Master of Cyber Security | |||
Bachelor of Interior Design (Commercial) | |||
Master of Cybersecurity (Advanced) | |||
Master of Research Studies | |||
Master of Information Technology (Advanced) | |||
Master of Global Project Management (Advanced) | |||
General English (Elementary to Advanced) | |||
Master of Special Education | |||
Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management) | |||
Bachelor of Community Services | |||
Master of Business Administrative and Master of Global Project Management | |||
Bachelor of Communication Design | |||
Master of Education (Special Education) | |||
Bachelor of Business (Event Management) | |||
Bachelor of Software Engineering (Artificial Intelligence) | |||
Diploma of Design | |||
Bachelor of Business (Hospitality and Tourism) | |||
Master of Public Health (Advanced) | |||
Diploma of Business Information System | |||
Bachelor of Fashion Marketing and Enterprise | |||
Graduate Certificate in UX and Web Design | |||
Master of Business Analytics (Advanced) | |||
Diploma of Nursing | |||
Master of Business Administration and Master of Public Health | |||
Graduate Certificate of International Hotel Management | |||
Diploma of Business (Hospitality Management) | |||
Master of Business Administration (Sports Management) | |||
Diploma of Event Management | |||
Master of Business | |||
Bachelor of Interior Design | |||
Master of Design (Advanced) | |||
Graduate Diploma of Public Health | |||
Diploma of Business | |||
Master of Public Health | 2020-07-31 | ||
Master of Global Project Management / Master of Public Health | |||
Bachelor of Business | |||
Master of Education (Leadership) | |||
Diploma of Accounting | |||
Graduate Diploma of Business Information Systems | |||
Master of Education (Inclusive Education) | |||
Bachelor of Architectural Technology | |||
Bachelor of Business (Sports Management) | |||
Professional Doctorate (Research) | |||
Master of International Hotel Management | |||
Bachelor of Digital Media | 2020-07-31 | ||
Master of Education (Inclusive Literacies) | |||
Bachelor of 3D Design and Animation | |||
Bachelor of Nursing | |||
Bachelor of Applied Social Science (Community Services) | 2020-08-06 | ||
Bachelor of Applied Social Science (Community Services) | |||
Bachelor of Community Services | |||
Bachelor of Culinary Management | |||
Bachelor of Cyber Security | |||
Master of Teaching (Inclusive Education) | |||
Master of Business Administration | 2020-06-26 | ||
Diploma of Business and Bachelor of Commerce (Accounting) | |||
Master of Business Administration/Master of Global Project Management | |||
Master of Business Information Systems | 2020-09-17 | ||
Graduate Certificate in Business Administration | 2020-11-16 | ||
Bachelor of Interior Design(Residential) | |||
Bachelor of UX and Web Design | |||
Bachelor of Commerce (Accounting) | |||
Bachelor of Information Technology Cybersecurity | |||
Master of Education (Inclusive Literacies) Advanced | |||
Bachelor of Business (Marketing) | |||
English For Academic Purposes 1 and 2 (Intermediate to Advanced) | |||
Bachelor of Social Work | |||
Master of Professional Accounting | |||
Bachelor of Health Science (Aesthetic) | |||
English Package | |||
Graduate Diploma of Research Studies | |||
Bachelor of Business (Accounting) | |||
PhD | |||
Master of Software Engineering (Artificial Intelligence, Advanced) | |||
Graduate Diploma of Information Technology |