호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.
스윈번 공과 대학교는 100년의 역사를 자랑하는 커리어 중심의 교육 기관으로서 실무적인 과정을 제공합니다.
멜번에 6개의 캠퍼스와 말레이시아에 1개의 캠퍼스를 보유하고 있으며 총 22,600명의 학생이 다양한 과정에서 공부하고 있으며 유학생은 약5,500명이 재학중입니다
2008년 우수 대학 가이드에서 교육 수준과 졸업생 만족도 부문에서 멜번의 최고 대학으로, 연구부문에서는 최고 3위 안에 드는 대학으로 인정받았습니다. 영어 과정, 파운데이션 과정은 물론 디자인, 비즈니스, 항공학 등을 제공하고 있습니다.
학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
---|---|---|---|
Master of Supply Chain Innovation | |||
Diploma of Engineering (UniLink) | |||
Master of Professional Accounting | |||
Bachelor of Accounting | |||
Swinburne Foundation Year (Science/Engineering) | |||
Bachelor of Science (Biotechnology) | |||
Bachelor of Education (Early Childhood Teaching) | |||
Diploma of Arts and Communication | |||
Master of Professional Engineering | |||
Bachelor of Information and Communication Technology | |||
Master of Biotechnology | |||
Bachelor of Media and Communication | |||
Master of Engineering Practice/ Master of Construction Management Practice | |||
Bachelor of Design(Industrial Design)(honours) | |||
Master of Marketing | |||
Master of Engineering | 30 weeks EAP | 5.0 | 2020-04-30 |
Foundation Studies | |||
International Study Abroad Program | |||
Master of Project Management | |||
Master of Teaching (Secondary) | |||
Diploma of Information Technology | |||
Master of Cybersecurity | |||
Master of Data Science | |||
Post Graduate Qualifying Program | |||
Diploma of Information Technology (UniLink) | |||
Bridging Program (Business) | |||
Swinburne Foundation Year | 2020-02-17 | ||
Master of Business Information Systems | |||
Diploma of Business | |||
Bachelor of Law | |||
Diploma of Early Childhood Education and Care | |||
Master of Information Technology | |||
Bachelor of Data Science | |||
Master of Professional Accounting (Extended) | |||
Master of Information Technology (Professional Computing) | |||
Master of Information and Technology (Personal Computing) | |||
Master of Architecture | |||
Bachelor of Cyber Security | |||
Master of Business Administration | |||
Master of Construction and Infrastructure Management | |||
Foundation Standard | |||
Swinburne Foundation Year (Business) (8 Months) | |||
Bachelor of Nursing | |||
Bachelor of Engineering (Honours) | |||
Bachelor of Business | |||
Bachelor of Business Analytics | |||
Bachelor of Computer Science (Honours) | |||
Master of Human Resource Management | |||
Bacelor of Education (Early Childhood Teaching) | |||
Certificate III of Early Childhood Education and Care | |||
Master of Engineering Science | |||
Bachelor of Psychological Sciences | |||
Bachelor of Education (Primary) | |||
Master of Teaching (Primary) | |||
Bachelor of Film and Television (Honours) | |||
Bachelor of Business (Management) | |||
Bachelor of Health Science | |||
Bachelor of Information Technology | |||
Bachelor of Computer Science | |||
Master of Cybersecurity | |||
MASTER OF MEDIA AND COMMUNICATION | |||
Diploma of Health Science | |||
Diploma of Accounting | |||
Master of Financial Technologies | |||
Graduate Certificate in Business Administration | |||
Bachelor of Business Analytics and Analysis/ Bachelor of Business | |||
Master of Science (Network Systems) | |||
Bachelor of Aviation and Piloting | |||
Foundation Program | |||
Graduate Diploma of Early | |||
Master of Science (Biotechnology) | |||
Bachelor of Business Information Technology | |||
Master of Finance | |||
Bachelor of Design | |||
Masters of Occupational Therapy | |||
Master of Design | |||
Diploma of Design (UniLink) | |||
Graduate Diploma of Early Childhood Teaching |
![]() |
![]() |
![]() |