호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.


이 학교는 호주의 Group of 8, Australia's leading Universities 중 하나인 학교로 대학교, 대학원, 컬리지, 영어학교등을 제공하고 있습니다.
호주 최고의 명문 대학교 중에 하나인 모나쉬 대학의 영어교육센터는 학업의 질적인 면에서도 역시 최고를 자랑하며, 캠퍼스 또한 학생들이 학업 하는 데에 아주 쾌적한 환경을 제공합니다.
일반영어과정을 비롯하여 다양한 영어코스가 있으며, 모나쉬 컬리지와 모나쉬 대학교로의 진학에 용이한 Pathway를 제공합니다.
| 학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Business and Bachelor of Media Communication | |||
| Bachelor of Psychology (Honours) | |||
| Foundation course Mathematics | |||
| Juris Doctor | |||
| Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine | |||
| Master of Professional Engineering | |||
| Master of Engineering (Energy Transitions Engineering) | |||
| Master of Global Business and Master of Management | |||
| Bachelor of Finance | |||
| Bachelor of Graphic Design | |||
| bachelor of computer science | |||
| Master of Teaching (Secondary Education) | |||
| Bachelor of Architectural Design | |||
| Bachelor of Engineering Honours (Civil Engineering) | |||
| Bachelor of Economics/Data Analyst | |||
| Master of Economics | |||
| Bachelor of Information Technology | 2020-02-21 | ||
| Master of Strategic Communications Management | |||
| Master of Information Technology | 2020-04-07 | ||
| Master of Actuarial Studies | |||
| Master of Genome Analytics | |||
| Bachelor of Engineering (Electrical and Computer System) | |||
| Doctor of Philosophy - Science (DR-PHILSCI) | |||
| Bachelor of Pharmacy (Honours) | |||
| Master of Engineering | |||
| Master of Clinical Research | |||
| Master of Architecture | |||
| Bachelor of Applied Data Science | 2020-03-02 | ||
| Master of Occupational Therapy Practice | |||
| Bachelor of Biomedical Science | |||
| Bachelor of Design | |||
| Master of Cybersecurity | |||
| Master of Design | |||
| Master of Accounting | |||
| Bachelor of Business and Bachelor of Finance | 2021/01/06 | ||
| Master of Teaching (Early Childhood and Primary Education) | |||
| Bachelor of Paramedicine | |||
| Bachelor of Actuarial Science | |||
| Master of Advanced Nursing | |||
| Bachelor of Laws (Honours) | |||
| Master of Counselling | |||
| Bachelor of Nursing (Honours) | |||
| Bachelor of Nursing | |||
| Foundation Year - Standard | |||
| Foundation Year - Standard | |||
| Master of Legal Studies | |||
| Bachelor of Pharmacy (Honours) and Master of Pharmacy Practice | |||
| Master of Social Work | |||
| Master of Advanced Finance | |||
| Bachelor of Commerce | |||
| Bachelor of Design and Bachelor of Information Technology | |||
| Bachelor of Information Technology and Bachelor of Science | |||
| Master of Professional Accounting | |||
| Bachelor of Chemical engineering (Honours) | |||
| Bachelor of Chemical Engineering | |||
| Bachelor of Politics, Philosophy and Economics | |||
| Bachelor of Education (Honours) in Primary Education and Bachelor of Business | |||
| MEC for Standalone Basic | |||
| Master of Public Health | |||
| Graduate Certificate in Business | |||
| Master of Banking and Finance | 2020-04-07 | ||
| Master of Interpreting and Translation | |||
| Bachelor of Education in Early Childhood | |||
| EAP | |||
| Bachelor of International Business | |||
| Bachelor of Pharmarcy | |||
| Master of Managment & Advanced Finance | |||
| Master of Nursing | |||
| Master of Nursing Practice | |||
| Bachelor of Media Communication | |||
| Master of Data Science | |||
| Bachelor of Physiotherapy (Honours) | |||
| Master of Biotechnology | |||
| Master of Environment and Sustainability | |||
| Doctor of Physiotherapy | |||
| Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Architectural Design | |||
| Bachelor of Engineering (Civil Engineering) | |||
| Diploma of Science | |||
| Monash English | |||
| Master of Laws | |||
| Master of Education | |||
| Bachelor of Pharmacy/Master of Phmarmacy | |||
| Bachelor of Music | |||
| Bachelor of Economics | |||
| Bachelor of Health Sciences | |||
| Master of Nutrition and Dietetics | |||
| Master of Business Analytics | |||
| Bachelor of Early Childhood and Primary Education | |||
| Bachelor of radiography and medical imaging (honours) | 2019-11-04 | ||
| Bachelor of Engineering (Honours) | |||
| Master of Artificial Intelligence | |||
| Bachelor of Science | 2020-04-15 | ||
| Master of Biomedical and Health Science | |||
| Bachelor of Secondary Education/ Arts | |||
| Bachelor of Business and Bachelor of Arts | |||
| Graduate Diploma of Business | |||
| Bachelor of Commerce and Bachelor of Finance | |||
| Bachelor of Business (Internasional Business) | |||
| Bachelor of Pharmaceutical Science | |||
| Bachelor of Arts | 2020-03-03 | ||
| Master of International Sustainable Tourism Management | |||
| Bachelor of Nursing Practice | 7.0 | 2020-03-02 | |
| Master of Applied Economics and Econometrics | |||
| Bachelor of Design (Collaborative Design) | |||
| Master of Design Innovation and Technolog | |||
| Master of Marketing | |||
| Master of Business Information Systems | 2020-04-07 | ||
| Doctor of Philosophy | |||
| Master of Applied Behavior Analysis | |||
| Bachelor of Pharmacy (Honours) and Master of Pharmacy | 2020-12-03 | ||
| Master of Business | 2020-04-07 | ||
| Bachelor of Biomedical Science (General) | |||
| Bachelor of Business and Commerce | |||
| Master of Communications and Media Studies | |||
| Bachelor of Marketing | |||
| Bachelor of Commerce (Finance) | |||
| Graduate Certificate of Business | |||
| Master of Business Analytics | |||
| Bachelor of Business | |||
| English Course | |||
| Bachelor of Education (Honours) in Secondary Education and Bachelor of Arts | |||
| Master of Management and Master of Advanced Finance | |||
| Bachelor of Fine Art | |||
| Bachelor of Actuarial Science and Master of Actuarial Studies | |||
| Master of Applied Marketing | |||
| Master of Management | |||
| Foundation (Intensive) | |||
| Bachelor of Computer Science (Data science) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |