호주의 자존심, 오직 호주만 연구하는 바다유학원입니다.


RMIT 대학교는 자신감과 실력을 겸비한 학생들을 양성하고 배출하여 이들이 사회에서 성공적으로 적응할 수 있도록 합니다.
RMIT 과정은 이론과 실용적인 부분을 적절히 결합하였으며, 광범위한 자료들과, 전문교육가들, 다양한 시설과 최신기술을 제공합니다.
RMIT 대학교는 다문화 학생 배경이 장점이며, 현재 18,000 여명 가량의 외국학생들이 등록 되어 있습니다. 또한, 국제교육 업체 및 산업체와 제휴하여 학생들이 호주 밖에서도 학업을 수행할 수 있도록 하고 있습니다.
| 학과명 | 입학조건 | 영어점수 | 시작일 |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Food Technology and Nutrition | |||
| Associate Degree in Applied Science | 2020-02-14 | ||
| Bachelor of Cyber Security | |||
| Bachelor of Engineering (Civil and Infrastructure) | |||
| Graduate Certificate in Project Management (Information Technology) (Graduate Certificate in Project Management) | |||
| Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours) | |||
| Bachelor of Business (Global Business) | |||
| Bachelor of Sustainability and Environment | |||
| Bachelor of Psychology | |||
| Master of Business Administration | |||
| Diploma of Photography and Digital Imaging | |||
| Diploma of Laboratory Technology | |||
| Bachelor of Design (Digital Media) | 2020-04-22 | ||
| Bachelor of Medical Radiation (Radiation Therapy) | |||
| Foundation | |||
| Master of Engineering | |||
| Graduate Diploma of Early Childhood | |||
| Bachelor of Industrial Design (Honours) | |||
| Diploma in Laboratory Technology | |||
| Bachelor of Business (Information Systems) | |||
| Master of Engineering (Civil Engineering) | |||
| Associate Degree in Health Science | |||
| General English | |||
| Bachelor of Nursing | |||
| Bachelor of Business (Human Resource Management) | 2020-04-22 | ||
| Master of Science (Aviation) | |||
| Diploma of Screen and Media | |||
| Master of Marketing | 2020-04-07 | ||
| Master of Supply Chain and Logistics Management | 2020-04-22 | ||
| Bachelor of Pharmacy | 2020-02-14 | ||
| Foundation Studies (Health) | |||
| Bachelor of Arts (Fine Art) | 2021/01/06 | ||
| Bachelor of Pharmacy (honors) | |||
| Diploma of Graphic Design | |||
| Bachelor of Software Engineering | |||
| Bachelor of Accounting | |||
| Master of Project Management (Engineering) | |||
| Bachelor of Social Science (Psychology) | 2020-04-22 | ||
| EAP Upper - Intermediate | |||
| Bachelor of Criminology and Psychology | |||
| Bachelor of Design (Animation and Interactive Media) | |||
| Bachelor of Pharmaceutical Science | |||
| Bachelor of Arts (Photography) | |||
| Master of Translating and Interpreting | |||
| Master of Architecture | |||
| Diploma of Business Administration | |||
| Master of Teaching Practice (Secondary Education) | |||
| Master of Landscape Architecture | |||
| Advanced Diploma of Engineering Technology (Electrical) | |||
| Diploma of Screen and Media (Animation, Gaming and Visual Effects) | |||
| Master of Engineering (Robotics and Mechatronics Engineering) | |||
| Certificate IV in Laboratory technique | |||
| Master of Social Work | |||
| Master of Analytics | 2020-04-22 | ||
| Master of Professional Accounting | |||
| Bachelor of Interior Design (Honours) | |||
| Advanced Diploma of Engineering Technology (Civil Engineering Design) | |||
| Bachelor of Biomedical Science (Osteopathy) | |||
| Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours) | |||
| Master of Business Information Technology | |||
| Bachelor of Property Development, Investment and Valuation (Honours) | |||
| Bachelor of Business (Accountancy) | 2020-03-02 | ||
| Master of Teaching Practice (Primary Education) | |||
| Bachelor of Education (Primary and Early Childhood Education) | |||
| Bachelor of Professional Communication | |||
| Master of Fine Art | |||
| Master of Commerce | 2020-04-08 | ||
| Diploma of Engineering Technology- Civil Engineering | |||
| Bachelor of Business (Logistic and Supply Chain Management) | |||
| Associate Degree in Information Technology | |||
| Master of Artificial Intelligence | |||
| Master of Arts (Arts Management) | |||
| Master of International Business | 2020-04-07 | ||
| Diploma of Information Technology | |||
| Advanced Diploma of Engineering (Mechanical) | |||
| Master of Occupational Health and Safety | |||
| Graduate Certificate in Communication | |||
| Master of Engineering (Civil Engineering) Under Postgraduate Study 4 + 1 Pathway | |||
| Bachelor of Environment and society | |||
| Master of Physiotherapy | |||
| Bachelor of Communication (Media) | |||
| Bachelor of Communication (Public Relations) | |||
| Bachelor of Aviation (Pilot Training) | |||
| Bachelor of International Studies | |||
| Bachelor of Engineering (Civil and Infrastructure) (Honors); | |||
| Bachelor of Science | |||
| Bachelor of Engineering (Aerospace Engineering) (Honours) | |||
| Bachelor of Engineering (Honours) | |||
| Master of Human Resource Management | |||
| Bachelor of Urban and Regional Planning (Honours) | |||
| Bachelor of Engineering (Automotive Engineering) (Honours) | |||
| Master of Communication | |||
| EAP | |||
| Bachelor of Commerce | |||
| Associate Degree in Design (Furniture) | |||
| Bachelor of Business (Finance) | |||
| Master of Photography | |||
| Bachelor of Nursing | |||
| Master of Animation, Games and Interactivity | |||
| Diploma of Business | |||
| Master of Biotechnology | |||
| Master of Engineering (Mechanical Engineering) | |||
| Master of Communication Design | 2020-07-31 | ||
| Graduate Diploma in Early Childhood Education | |||
| Bachelor of Applied Science (Psychology) | |||
| Bachelor of Business | |||
| Bachelor of Fashion (Merchandise Management) | |||
| Master of Fashion (Entrepreneurship) | |||
| Bachelor of Business (Marketing) | |||
| Diploma of Nursing | |||
| Foundation Studies | |||
| Foundation Studies (Business) | |||
| Bachelor of Engineering (Automotive Engineering) (Honours) | |||
| Associate Degree in Fashion | |||
| Master of Food Science and Technology | |||
| Master of Project Management | |||
| Advanced Diploma of Visual Arts | |||
| Bachelor of Fashion (Design) | 2020-07-29 | ||
| Master of Engineering (Electrical and Electronic Engineering) | |||
| Bachelor of Design (Games) | |||
| Bachelor of Computer Science | |||
| Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) | |||
| Master of Education (Primary) | |||
| Bachelor of Information Technology | |||
| Associate Degree in Screen and Media Production | |||
| Bachelor of Science (Biotechnology) | |||
| English Program | |||
| Master of Finance | |||
| Bachelor of Communication (Professional Communication) | |||
| Bachelor of Architecture Design | |||
| Master of Media | |||
| Bachelor of Engineering (Adv Manufacturing and Mechatronics) (Honours) | |||
| Bachelor of Biomedical Science | |||
| Certificate IV in Community Services | |||
| Diploma of Visual Arts | |||
| Bachelor of Business (International Business) | |||
| Bachelor of Computer Science | |||
| Foundation Studies:Art, Design and Architecture | 2020-02-17 | ||
| Bachelor of Communication Design | |||
| Bachelor of Engineering-Chemical Engineering | |||
| Bachelor of Construction Management (Honours) | |||
| Bachelor of Design (Communication Design) | |||
| Master of Data Science | 2020-04-23 | ||
| Master of Engineering (Aerospace) | |||
| Diploma of Building and Construction (Building) | |||
| Master of Project Management (Information Technology) | |||
| Master of Business Management | |||
| Master of Energy Efficient and Sustainable Building | |||
| Master of Education by Research | |||
| Master of Property | 2020-07-29 | ||
| Master of Information Technology | |||
| Foundation Standard | |||
| Bachelor of Business (Management) | |||
| Diploma of Interior Design | |||
| Associate Degree in Engineering Technology | 2020-02-10 | ||
| Master of Cyber Security | |||
| Bachelor of Grapic Design | |||
| Advanced Diploma of Screen and Media (Content Creation and Design) | |||
| Bachelor of Applied Science (Aviation) | |||
| Foundation (Engineering) | |||
| Advanced Diploma of Screen and Media | |||
| Bachelor of Business (Economy) | |||
| Foundation with Progression | |||
| Master of Engineering (Environmental Engineering) | |||
| Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering) (Honours) | |||
| Bachelor of Laboratory Medicine (Honours) | |||
| Master of Design Innovation and Technology | |||
| Bachelor of Education (Primary) | |||
| Advanced Diploma of Engineering Technology | |||
| Bachelor of Business (Supply Change Management) | |||
| Master of Blockchain Enabled | |||
| Master of Information Technology | |||
| Master of Engineering (Management) | |||
| Bachelor of Fashion (Enterprise) | |||
| Master of Clinical Psychology | |||
| Diploma of Accounting | |||
| Associate Degree in Aviation (Professional Pilots) | |||
| Master of Interior Design | |||
| Associate Degree in Business | |||
| English for Academic Purpose | |||
| Master of Occupational Therapy | |||
| Master of Laboratory Medicine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |